<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DMax - Distracţie maximă &#187; interesant</title>
	<atom:link href="http://dmax.ro/tag/interesant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dmax.ro</link>
	<description>Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 08:37:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Universul: de la mic la mare</title>
		<link>http://dmax.ro/2012/05/universul-de-la-mic-la-mare/</link>
		<comments>http://dmax.ro/2012/05/universul-de-la-mic-la-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagini]]></category>
		<category><![CDATA[interesant]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmax.ro/?p=15716</guid>
		<description><![CDATA[O animatie flash care simuleaza dimensiunile universului observabil: de la electron la galaxii: http://htwins.net/scale2/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O animatie flash care simuleaza dimensiunile universului observabil: de la electron la galaxii:<br />
<a target="_blank" href="http://htwins.net/scale2/" >http://htwins.net/scale2/</a></p>
<p><a href="http://dmax.ro/wp-content/uploads/2012/05/proton.png"  class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img src="http://dmax.ro/wp-content/uploads/2012/05/proton-135x135.png" alt="" title="proton" width="135" height="135" class="alignnone size-thumbnail wp-image-15875" /></a> <a href="http://dmax.ro/wp-content/uploads/2012/05/galaxy.png"  class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img src="http://dmax.ro/wp-content/uploads/2012/05/galaxy-135x135.png" alt="" title="galaxy" width="135" height="135" class="alignnone size-thumbnail wp-image-15876" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dmax.ro/2012/05/universul-de-la-mic-la-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fața din umbră</title>
		<link>http://dmax.ro/2012/04/fata-din-umbra/</link>
		<comments>http://dmax.ro/2012/04/fata-din-umbra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagini]]></category>
		<category><![CDATA[fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[interesant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmax.ro/?p=15847</guid>
		<description><![CDATA[via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://dmax.ro/wp-content/uploads/2012/04/umbra.jpg" alt="" title="umbra" width="302" height="320" class="alignnone size-full wp-image-15853" /><br />
<a target="_blank" href="https://www.facebook.com/photo.php?pid=994130&amp;l=fa0cc4a29d&amp;id=122098507831372" >via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dmax.ro/2012/04/fata-din-umbra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubul lui Rubik &#8211; rezolvat in 5.66 secunde</title>
		<link>http://dmax.ro/2012/04/cubul-lui-rubik-rezolvat-in-5-66-secunde/</link>
		<comments>http://dmax.ro/2012/04/cubul-lui-rubik-rezolvat-in-5-66-secunde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[interesant]]></category>
		<category><![CDATA[rubik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmax.ro/?p=15749</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=3v_Km6cv6DU Cubul lui Rubik – recorduri şi curiozităţi &#8211; Clubul de ştiinţă &#62; EVZ.ro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=3v_Km6cv6DU" >http://www.youtube.com/watch?v=3v_Km6cv6DU</a></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.evz.ro/detalii/stiri/cubul-lui-rubik-recorduri-si-curiozitati-974664.html" >Cubul lui Rubik – recorduri şi curiozităţi &#8211; Clubul de ştiinţă &gt; EVZ.ro</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dmax.ro/2012/04/cubul-lui-rubik-rezolvat-in-5-66-secunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groapa din Noua Zeelanda</title>
		<link>http://dmax.ro/2012/03/groapa-din-noua-zeelanda/</link>
		<comments>http://dmax.ro/2012/03/groapa-din-noua-zeelanda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagini]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[interesant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmax.ro/?p=15694</guid>
		<description><![CDATA[Daca ai sapa o groapa mare in Noua Zeelanda, si ar iesi pe partea cealalta a globului, unde ai ajunge? Conform map.talleye.com, in Spania:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daca ai sapa o groapa mare in <strong>Noua Zeelanda</strong>, si ar iesi pe partea cealalta a globului, unde ai ajunge?</p>
<p><img src="http://dmax.ro/wp-content/uploads/2012/03/new-zealand.png" alt="" title="new zealand" width="510" height="256" class="alignnone size-full wp-image-15738" /> </p>
<p>Conform <a target="_blank" href="http://map.talleye.com/bighole.php#exportLinkAnchor" >map.talleye.com</a>, in <strong>Spania</strong>:<br />
<img src="http://dmax.ro/wp-content/uploads/2012/03/spain.png" alt="" title="spain" width="471" height="333" class="alignnone size-full wp-image-15739" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dmax.ro/2012/03/groapa-din-noua-zeelanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De pe Google Maps: Fata cu iPodul</title>
		<link>http://dmax.ro/2012/03/de-pe-google-maps-fata-cu-ipodul/</link>
		<comments>http://dmax.ro/2012/03/de-pe-google-maps-fata-cu-ipodul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagini]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[interesant]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmax.ro/?p=15718</guid>
		<description><![CDATA[Mergeti pe Google Maps (maps.google.com), introduceti coordonatele 50° 0&#8217;38.20&#8243;N 110° 6&#8217;48.32&#8243;W si enter. Veti vedea imaginea de mai jos: Forma de relief se afla in Canada, adresa cea mai apropiata fiind Township Road 123A, Walsh, AB T0J 3L0, Canada. Mai multe &#8211; https://www.google.com/search?q=indian+face+google+earth View Larger Map]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mergeti pe Google Maps (<a target="_blank" href="http://maps.google.com" >maps.google.com</a>), introduceti coordonatele <strong>50° 0&#8217;38.20&#8243;N 110° 6&#8217;48.32&#8243;W</strong> si enter.<br />
Veti vedea imaginea de mai jos:<br />
<img src="http://dmax.ro/wp-content/uploads/2012/03/indian_face_google_maps.jpg" alt="" title="indian_face_google_maps" width="443" height="331" class="alignleft size-full wp-image-15719" /></p>
<p>Forma de relief se afla in Canada, adresa cea mai apropiata fiind Township Road 123A, Walsh, AB T0J 3L0, Canada. Mai multe &#8211; <a target="_blank" href="https://www.google.com/search?q=indian+face+google+earth" >https://www.google.com/search?q=indian+face+google+earth</a></p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/?ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=50.010125,-110.112877&amp;spn=0.004826,0.00912&amp;z=16&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a target="_blank" href="http://maps.google.com/?ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=50.010125,-110.112877&amp;spn=0.004826,0.00912&amp;z=16&amp;source=embed"  style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dmax.ro/2012/03/de-pe-google-maps-fata-cu-ipodul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chestionar: care credeti ca este varsta medie a populatiei Terrei?</title>
		<link>http://dmax.ro/2012/03/chestionar-care-credeti-ca-este-varsta-medie-a-populatiei-terrei/</link>
		<comments>http://dmax.ro/2012/03/chestionar-care-credeti-ca-este-varsta-medie-a-populatiei-terrei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagini]]></category>
		<category><![CDATA[chestionar]]></category>
		<category><![CDATA[interesant]]></category>
		<category><![CDATA[populatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmax.ro/?p=15706</guid>
		<description><![CDATA[Care este varsta media a populatiei de pe Terra? Raspunsul &#8211; pe site-ul CIA: The world&#8217;s fact book via regu.la Hint: Nearly half of the world&#8217;s population (almost 3 billion people) is under the age of 25. http://www.wpf.org/reproductive_rights_article/facts]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.polldaddy.com/p/6058313.js"></script><br />
<noscript><a target="_blank" href="http://polldaddy.com/poll/6058313/" >Care este varsta media a populatiei de pe Terra?</a></noscript></p>
<p>Raspunsul &#8211; pe site-ul CIA: <a target="_blank" href="https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html" >The world&#8217;s fact book</a><br />
via <a target="_blank" href="http://numbers.regu.la/post/9417800947" >regu.la</a></p>
<p>Hint:</p>
<blockquote><p>Nearly half of the world&#8217;s population (almost 3 billion people) is under the age of 25.<br />
<a target="_blank" href="http://www.wpf.org/reproductive_rights_article/facts" >http://www.wpf.org/reproductive_rights_article/facts</a>
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dmax.ro/2012/03/chestionar-care-credeti-ca-este-varsta-medie-a-populatiei-terrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harta lumii: luminile oraselor</title>
		<link>http://dmax.ro/2012/03/harta-lumii-luminile-oraselor/</link>
		<comments>http://dmax.ro/2012/03/harta-lumii-luminile-oraselor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagini]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[interesant]]></category>
		<category><![CDATA[spatiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmax.ro/?p=15698</guid>
		<description><![CDATA[daylightmap.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.daylightmap.com/?lat=38.134557&#038;lng=17.226563&#038;z=3&#038;t=s&#038;night=1&#038;m=a&#038;hl=en" >daylightmap.com</a><br />
<img src="http://dmax.ro/wp-content/uploads/2012/03/lights.png" alt="" title="lights" width="680" height="506" class="alignleft size-full wp-image-15704" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dmax.ro/2012/03/harta-lumii-luminile-oraselor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recensamant global, din anul 50.000 IEN pana astazi</title>
		<link>http://dmax.ro/2012/02/cati-oameni-au-trait-pe-pamant/</link>
		<comments>http://dmax.ro/2012/02/cati-oameni-au-trait-pe-pamant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagini]]></category>
		<category><![CDATA[chestionar]]></category>
		<category><![CDATA[interesant]]></category>
		<category><![CDATA[populatie]]></category>
		<category><![CDATA[studii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmax.ro/?p=15493</guid>
		<description><![CDATA[Un studiu interesant, citat de BBC News Do the dead outnumber the living?, prezinta date statistice despre populatia lumii, din anul 50.000 i.e.n. pana astazi. Studiul incearca sa raspunda si la intrebarea &#8216;care e numarul total de oameni care a trait pe Pamant&#8216;? Inainte de a vedea rezultatele studiului, incercati sa raspundeti singuri la intrebare: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un studiu interesant, citat de <strong>BBC News</strong> <a target="_blank" href="http://www.bbc.co.uk/news/magazine-16870579" >Do the dead outnumber the living?</a>, prezinta date statistice despre populatia lumii, din anul 50.000 i.e.n. pana astazi. Studiul incearca sa raspunda si la intrebarea &#8216;<strong>care e numarul total de oameni care a trait pe Pamant</strong>&#8216;?<br />
Inainte de a vedea rezultatele studiului, incercati sa raspundeti singuri la intrebare:</p>
<p><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.polldaddy.com/p/5918168.js"></script><br />
<noscript><a target="_blank" href="http://polldaddy.com/poll/5918168/" >Cati oameni au trait in total pe Pamant?</a></noscript></p>
<p>Rezultatele: <span id="more-15493"></span><br />
<img src="http://dmax.ro/wp-content/uploads/2012/02/date_statistice_populatie.png" alt="" title="date_statistice_populatie" width="517" height="580" class="alignleft size-full wp-image-15495" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dmax.ro/2012/02/cati-oameni-au-trait-pe-pamant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gateshead Millennium Bridge</title>
		<link>http://dmax.ro/2012/02/gateshead-millennium-bridge/</link>
		<comments>http://dmax.ro/2012/02/gateshead-millennium-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[constructie]]></category>
		<category><![CDATA[interesant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmax.ro/?p=15370</guid>
		<description><![CDATA[Podul se afla in Newcastle, pentru mai multe detalii: wikipedia.org/wiki/Gateshead_Millennium_Bridge http://www.youtube.com/watch?v=S7nXXy1NhpM http://www.youtube.com/watch?v=q54VKT_mZfI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podul se afla in Newcastle, pentru mai multe detalii: <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gateshead_Millennium_Bridge" >wikipedia.org/wiki/Gateshead_Millennium_Bridge</a></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=S7nXXy1NhpM" >http://www.youtube.com/watch?v=S7nXXy1NhpM</a></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=q54VKT_mZfI" >http://www.youtube.com/watch?v=q54VKT_mZfI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dmax.ro/2012/02/gateshead-millennium-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistici ingrijoratoare [infografic]</title>
		<link>http://dmax.ro/2011/11/statistici-ingrijoratoare-infografic/</link>
		<comments>http://dmax.ro/2011/11/statistici-ingrijoratoare-infografic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagini]]></category>
		<category><![CDATA[curatenie]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[infografic]]></category>
		<category><![CDATA[interesant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmax.ro/?p=15056</guid>
		<description><![CDATA[16% of Cellphones Have Poop on Them.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://mashable.com/2011/11/09/tech-germs/" >16% of Cellphones Have Poop on Them</a>.<br />
<a href="http://dmax.ro/wp-content/uploads/2011/11/tech-germs.png"  class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img src="http://dmax.ro/wp-content/uploads/2011/11/tech-germs-710x2019.png" alt="" title="tech-germs" width="710" height="2019" class="alignnone size-large wp-image-15121" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dmax.ro/2011/11/statistici-ingrijoratoare-infografic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

